| 1. URBAN NATURAL GAS DISTRIBUTION PROJECTS - ONGOING |
| NO | DISTRIBUTION COMPANY | NATURAL GAS DISTRIBUTION REGION | PROJECT DESCRIPTION |
| CONCEPT PROJECT LICENSE | CONSTRUCTION CONTROL | INTERNAL INSTALLATION CONTROL |
| 1 | MARMARAGAZ ÇORLU | Çorlu – M.Ereğlisi | ----- | Ongoing | ----- |
| 2 | AKSA GEMDAŞ | Gemlik | Completed | Ongoing | Completed |
| 3 | BAGDAŞ | İst. Bahçeşehir | ----- | Ongoing | Completed |
| 4 | MARMARAGAZ YALOVA | Yalova – Orhangazi – Karamürsel | ----- | Ongoing | ----- |
| 5 | AKSA MANİSAGAZ | Manisa | ----- | Ongoing | Ongoing |
| 6 | AKSA BEYGAZ | Bolu – Bilecik | ----- | Ongoing | Ongoing |
| 7 | AKSA ÇANAKKALEGAZ | Çanakkale | ----- | Ongoing | ----- |
| 8 | AKSA AFYONGAZ | Afyon | Completed | Ongoing | Completed |
| 9 | AKSA TAMDAŞ | Tokat – Amasya | ----- | Ongoing | ----- |
| 10 | AKSA OVAGAZ | M.K.Paşa – K.Bey – Susurlık | ----- | Ongoing | Completed |
| 11 | AKSA ÇORUHGAZ | Gümüşhane - Bayburt | Completed | Ongoing | ----- |
| 12 | AKSA KARADENİZGAZ | Trabzon – Rize | Completed | Ongoing | ----- |
| 13 | AKSA FINDIKGAZ | Ordu – Giresun | ----- | Ongoing | ----- |
| 14 | AKSA VANDAŞ | Van | ----- | Ongoing | Completed |
| 15 | AKSA ÇUKUROVA | Adana – Mersin Hatay – Osmaniye | ----- | Ongoing | Ongoing |
| 16 | AKSA URFAGAZ | Şanlıurfa | ----- | Ongoing | Completed |
| 17 | AKSA DERGAZ | Düzce - Ereğli | ----- | Ongoing | ----- |
| 18 | AKSA AĞRIGAZ | Ağrı | ----- | Ongoing | ----- |
| 19 | AKSA MALATYAGAZ | Malatya | ----- | Ongoing | ----- |
| 20 | AKSA SİDAŞ | Sivas | ----- | Ongoing | ----- |
| 2. URBAN NATURAL GAS DISTRIBUTION PROJECTS - COMPLETED |
| NO | DISTRIBUTION COMPANY | NATURAL GAS DISTRIBUTION REGION | PROJECT DESCRIPTION |
| CONCEPT PROJECT LICENSE | CONSTRUCTION CONTROL | INTERNAL INSTALLATION CONTROL |
| 1 | ENERYA AKSARAYGAZ | Aksaray | ----- | Completed | ----- |
| 2 | PEGAZ | Malatya | ----- | ----- | Completed |
| 3 | ENERYA NETGAZ | Konya Ereğli | ----- | Completed | ----- |
| 4 | ENERYA KARAMANGAZ | Karaman | ----- | Completed | ----- |
| 5 | ENERYA ERZİNGAZ | Erzincan | ----- | Completed | ----- |
| 6 | ENERYA GAZNET | Konya | ----- | Completed | ----- |
| 7 | ENERYA OLİMPOSGAZ | Antalya | ----- | Completed | ----- |
| 8 | ENERYA AYDINGAZ | Aydın | ----- | Completed | ----- |
| 9 | ENERYA KENTGAZ | Denizli | ----- | Completed | ----- |
| 10 | TRAKYA GAZDAŞ | Edirne – Kırklareli – Tekirdağ | ----- | Completed | Ongoing |
| 11 | GAZDAŞ - GANTEP | Gaziantep - Kilis | ----- | Completed | Completed |
| 12 | PALGAZ | Gebze | ----- | Completed | Ongoing |
| 13 | DOĞUGAZ KARS | Kars – Ardahan | Completed | Completed | ----- |
| 14 | DOĞUGAZ IĞDIR | Iğdır | Completed | Completed | ----- |
| 3. URBAN NATURAL GAS DISTRIBUTION PROJECTS - GRAND TOTAL |
| NO | DISTRIBUTION COMPANY | OPERATIONAL STATUS | Residential Centers |
| Province | Counties | Towns |
| 1 | 20 | ONGOING | 24 | 255 | 107 |
| 2 | 14 | COMPLETED | 15 | 68 | 75 |
| TOTAL | 34 Distribution Company | 39 | 323 | 182 |
Currently, gas distribution network control activities are ongoing across 20 natural gas distribution regions, covering 24 provincial centers, 255 counties, and 107 towns throughout Türkiye.
As of 31.12.2025,
1.310 Region Regulator Stations
4.450.345 Meters Steel Line
36.024.886 Meters Polyethylene Line
15.381.030 Meters Service Line
1.374.027 Service Boxes
4.557 Industrial Plant Consultancy